更新时间:2025-07-24
地区:河南
分类: 路桥类
点击收藏
一、项目名称及标段:河南省"十四五”引丹灌区续建配套与现代化改造项目2025年度工程-施工3标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 邓州市农水建设工程有限公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅.31元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
张广芳 | 无 | 二级 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 豫水安B点击登录后可查阅600 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 南阳引丹建筑工程有限责任公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅.86元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
丁可斌 | 无 | 二级 | 豫点击登录后可查阅7647 | 豫水安B点击登录后可查阅428 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南地天建设有限公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅.59元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
李海鹏 | 无 | 二级 | 豫点击登录后可查阅9026 | 豫水安B点击登录后可查阅824 | ||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | 南阳引丹山水施工有限公司 | 未提交完整的财务审计报告,不符合招标公告第3.3条要求 | ||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||
A. 所有投标人综合评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||||||||||
1 | 邓州市农水建设工程有限公司 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | ||||||||||
2 | 南阳引丹建筑工程有限责任公司 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | ||||||||||
3 | 中水龙邦建设(河南)有限公司 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | ||||||||||
4 | 河南地天建设有限公司 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | ||||||||||
B. 所有投标人技术评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||||||||||
1 | 邓州市农水建设工程有限公司 | 28 | 33 | 31 | 31 | 27 | 23 | 29 | ||||||||||
2 | 南阳引丹建筑工程有限责任公司 | 24 | 28 | 24 | 21 | 25 | 15 | 23 | ||||||||||
3 | 中水龙邦建设(河南)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 河南地天建设有限公司 | 22 | 24 | 21 | 16 | 22 | 12 | 16 | ||||||||||
C. 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||
1 | 邓州市农水建设工程有限公司 | 35.21 | 81.35 | |||||||||||||||
2 | 南阳引丹建筑工程有限责任公司 | 34.88 | 76.88 | |||||||||||||||
3 | 河南地天建设有限公司 | 35.15 | 64.15 | |||||||||||||||
4 | 中水龙邦建设(河南)有限公司 | 35.11 | 44.97 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定